<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wijkraad Osseveld-Woudhuis</title>
	<atom:link href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osseveld-woudhuis.nl</link>
	<description>Website van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis. Geeft informatie over de wijk en de activiteiten van de wijkraad.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twittert u mee?</title>
		<link>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/21/twittert-u-mee/</link>
		<comments>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/21/twittert-u-mee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Dirk van der Borg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osseveld-woudhuis.nl/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>De gemeente Apeldoorn doet een proef in uw wijk Osseveld Woudhuis. Dit jaar gaat een aantal medewerkers van de gemeente Apeldoorn met u twitteren. Als u die berichten gaat volgen, bent u snel op de hoogte van gemeentenieuwtjes die uw<p>Categories: <a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/category/news/" title="Alle berichten bekijken in Nieuws" rel="category tag">Nieuws</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/21/twittert-u-mee/' title='Twittert u mee? '>Lees meer ....</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Apeldoorn doet een proef in uw wijk Osseveld Woudhuis. Dit jaar gaat een aantal medewerkers van de gemeente Apeldoorn met u twitteren. Als u die berichten gaat volgen, bent u snel op de hoogte van gemeentenieuwtjes die uw wijk aangaan en kunt u reageren en inbreng hebben. De medewerkers van de gemeente gebruiken <strong>#OssWoud</strong> in hun tweets, zodat u ze makkelijk kan vinden. Ook verschijnen alle berichten met <strong>#OssWoud</strong> automatisch op de site van de wijkraad.</p>
<p><em>Twitteren, hoe doe je dat?</em></p>
<p>U heeft een emailadres nodig en toegang tot internet. Op www.twitter.com kunt u een eigen account aanmaken door uw naam en uw emailadres in te vullen en een wachtwoord te kiezen. Druk op ‘Sign Up’. Daarna doet Twitter een voorstel voor een gebruikersnaam of username maar die kunt u zelf veranderen. Denk goed na wat u kiest want onder deze naam leren andere twitteraars u kennen. Als stadsdeelmanager van Apeldoorn Noordoost heb ikzelf bijvoorbeeld gekozen voor ApeldoornNO. Spaties, punten, komma’s en koppeltekens mogen niet, underscores wel. Kies liefst voor een korte naam want dat scheelt ruimte in het twitterbericht. Twitter zet voor uw gebruikersnaam een @. Als u achteraf niet tevreden bent, is er geen man over boord want u kunt uw naam gemakkelijk veranderen. Zo heeft u in een handomdraai uw twitteraccount!</p>
<p><em>De eerste tweet</em></p>
<p>Het wijst zich bijna vanzelf. U kunt uw profiel verder invullen als u wilt en daarna natuurlijk uw eerste bericht sturen. Bovenaan staat What’s happening? Of Wat houdt je bezig? En daaronder kunt u uw bericht typen. Dat bericht mag maximaal 140 tekens tellen. Als u iets twittert over uw wijk, voeg dan #OssWoud toe, dan is uw bericht voor iedereen makkelijk vindbaar. Wij horen graag hoe het twitteren u bevalt en of u bijvoorbeeld verdere uitleg handig vindt.</p>
<p><em>Hoe vindt u anderen?</em></p>
<p>U ziet in de balk een zoekfunctie en zo kunt u makkelijk mensen vinden en volgen. Als u bijvoorbeeld Osseveld Woudhuis invult, kunt u meteen de <a href="http://twitter.com/#!/wijkraadosswoud" target="_blank">Wijkraad</a>, <a href="https://twitter.com/#!/MoniqueScholtz" target="_blank">Monique Scholtz</a>, <a href="http://twitter.com/#!/hermienjacobs">Hermien Jacobs</a>,  <a href="http://twitter.com/#!/jdvdborg" target="_blank">Jan Dirk van der Borg</a> en de <a href="http://twitter.com/#!/apeldoornno" target="_blank">stadsdeelmanager</a> volgen! Als u in de zoekbalk #OssWoud invult, krijgt u tweets te zien waarin hekje (hashtag) Osswoud voorkomt.</p>
<p>Veel succes en tot sprekens op Twitter!<br />
Wim Bergink, @apeldoornNO</p>
<p><em>(dit artikel is geschreven door Wim Bergink, Stadsdeelmanager NoordOost van de Gemeente Apeldoorn. De Wijkraad Osseveld-Woudhuis ondersteunt het initiatief van harte)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/21/twittert-u-mee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 maart Wijkavond in Het Bolwerk van 20.00-22.00 uur</title>
		<link>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/15/8-maart-wijkavond-in-het-bolwerk-van-20-00-22-00-uur/</link>
		<comments>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/15/8-maart-wijkavond-in-het-bolwerk-van-20-00-22-00-uur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Scholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osseveld-woudhuis.nl/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>uitnodiging wijkavond 8 maart 2012 A4 Op 8 maart organiseert de Wijkraad in  Het Bolwerk een gezellige en informatieve Wijkavond. Alle wijkbewoners vanaf 18 jaar zijn van harte welkom. We starten om 20.00 uur met de jaarvergadering. Zoals u van<p>Categories: <a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/category/news/" title="Alle berichten bekijken in Nieuws" rel="category tag">Nieuws</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/15/8-maart-wijkavond-in-het-bolwerk-van-20-00-22-00-uur/' title='8 maart Wijkavond in Het Bolwerk van 20.00-22.00 uur'>Lees meer ....</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/uitnoding-wijkavond-8-maart-2012-A43.pdf">uitnodiging wijkavond 8 maart 2012 A4</a></p>
<p>Op 8 maart organiseert de Wijkraad in  Het Bolwerk een gezellige en informatieve Wijkavond. Alle wijkbewoners vanaf 18 jaar zijn van harte welkom.</p>
<p>We starten om 20.00 uur met de jaarvergadering. Zoals u van ons gewend bent, zal deze maximaal interactief en informatief zijn. En interessant, natuurlijk! Daarna is het tijd voor een gezellige borrel met de bekende overheerlijke bitterballen. Dus u bent er ook bij? Tot dan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/15/8-maart-wijkavond-in-het-bolwerk-van-20-00-22-00-uur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorleeswedstrijd op Valentijnsdag</title>
		<link>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/15/voorleeswedstrijd-op-valentijnsdag/</link>
		<comments>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/15/voorleeswedstrijd-op-valentijnsdag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Scholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osseveld-woudhuis.nl/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Een betere dag konden ze er niet voor kiezen! Op Valentijnsdag vond de jaarlijkse Voorleeswedstrijd weer plaats. Basisschoolleerlingen uit groepen 7 en 8 van PCBO De Regenboog, KBS De Zonnewende en OB het Woudhuis hadden voor vijf  ‘afgezanten’ gezorgd die<p>Categories: <a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/category/news/" title="Alle berichten bekijken in Nieuws" rel="category tag">Nieuws</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/15/voorleeswedstrijd-op-valentijnsdag/' title='Voorleeswedstrijd op Valentijnsdag'>Lees meer ....</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/voorleesochtend-5.jpg"><img title="voorleesochtend" src="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/voorleesochtend-5-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Een betere dag konden ze er niet voor kiezen! Op Valentijnsdag vond de jaarlijkse Voorleeswedstrijd weer plaats. Basisschoolleerlingen uit groepen 7 en 8 van PCBO De Regenboog, KBS De Zonnewende en OB het Woudhuis hadden voor vijf  ‘afgezanten’ gezorgd die de klasse-eer en de school-eer hoog moesten houden! Reeds twee jaar ging de wisselbeker mee naar de PCBO de Regenboog. Wie zou dit jaar de wisselbeker mee naar school mogen nemen?<span id="more-1013"></span></p>
<p>Vijf geletterde zenuwachtige jongedames betraden het podium: Amber Siedenburg (11 jaar, De Regenboog, groep 7), Marleen Kat (11 jaar, De Regenboog, groep 8), Elodie van Egtelt (11 jaar, OBS Het Woudhuis, groep 8), Melike Asilsoy (10 jaar, KBS De Zonnewende, groep 7)en Danique Kamphuis (12 jaar, KBS De Zonnewende, groep 8).</p>
<p>Alle vijf de jongedames hadden voor een grote groep fans gezorgd. Vijf klassen inclusief leerkrachten vulden de grote hal in het Bolwerk. Wat een enthousiasme, wat een hoop spandoeken en wat een enorme spanning! Ook de jury was nerveus, want al snel bleek, dat iedere kandidate geweldig kon voorlezen.</p>
<p>Wijkagent Frans Jan Derks, CODA-communicatieadviseur Sylvia van Ark en Wijkraad-bestuurslid Wendy Le Griep hadden de eervolle, doch zware taak, om te besluiten welke kandidate als nummer 1 met de geweldige wisselbeker naar school terug zou gaan.</p>
<p><a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/voorleesochtend-11.jpg"><img title="de jury had het zwaar" src="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/voorleesochtend-11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Voorlezen konden ze alle vijf. Alle vijf kregen ze sowieso voor hun geweldige en gedurfde deelname een mooie beker. De zo verlangde wisselbeker ging uiteindelijk naar Melike, die de zaal deed bulderen en huiveren met haar aandeel uit het boek ‘Razend’ van Carry Slee. Als dat verhaal maar goed afloopt… want het was reuze spannend. Melike, van harte gefeliciteerd! We gaan dat boek zeker lezen!</p>
<p><a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/winnaars-voorleesochtend.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1016" title="de winnares: Melike (midden)" src="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/winnaars-voorleesochtend-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Volgend jaar hopen we weer een voorleeswedstrijd te mogen organiseren. En wie weet naar welke school de wisselbeker dan gaat?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/15/voorleeswedstrijd-op-valentijnsdag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natuurlijk Nieuwsgierig naar de foto&#8217;s?</title>
		<link>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/12/natuurlijk-nieuwsgierig-naar-de-fotos/</link>
		<comments>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/12/natuurlijk-nieuwsgierig-naar-de-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Scholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osseveld-woudhuis.nl/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Op http://www.fotomx.nl/nn2012q1/ staan prachtige foto&#8217;s van de wintereditie van Natuurlijk Nieuwsgierig. Je vindt daar ook het verrassende bezoek dat langskwam vanwege het tienjarig jubileum van NN. En vooral veel creatieve, druk spelende kids en een echte slang! Veel dank weer aan Marnix van Foto<p>Categories: <a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/category/news/" title="Alle berichten bekijken in Nieuws" rel="category tag">Nieuws</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/12/natuurlijk-nieuwsgierig-naar-de-fotos/' title='Natuurlijk Nieuwsgierig naar de foto's?'>Lees meer ....</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_8516.jpg"><img class="aligncenter" title="werk in uitvoering!" src="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/IMG_8516-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Op <a href="http://www.fotomx.nl/nn2012q1/">http://www.fotomx.nl/nn2012q1/</a> staan prachtige foto&#8217;s van de wintereditie van Natuurlijk Nieuwsgierig. Je vindt daar ook het verrassende bezoek dat langskwam vanwege het tienjarig jubileum van NN. En vooral veel creatieve, druk spelende kids en een echte slang! Veel dank weer aan Marnix van Foto MX voor de mooie plaatjes.</p>
<p>De lente-expeditie staat gepland voor woensdagmiddag 9 mei. Natuurlijkgaat iedereen dan lekker naar buiten. Tot de volgende keer en groetjes van expeditieleider Jeroen!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/12/natuurlijk-nieuwsgierig-naar-de-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woensdagmiddagacitiviteit in het teken van Valentijn</title>
		<link>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/09/woensdagmiddagacitiviteit-in-het-teken-van-valentijn/</link>
		<comments>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/09/woensdagmiddagacitiviteit-in-het-teken-van-valentijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia van Ark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osseveld-woudhuis.nl/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'> Woensdag 8 februari stond de woensdagmiddag activiteit in BSO Het Zonnewoud in het teken van Valentijn. Er konden mooie kaarten geknutseld worden en er was een echte kapster aanwezig om van ieders kapsel een heus haarkunstwerk te maken.   &#160;  De<p>Categories: <a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/category/news/" title="Alle berichten bekijken in Nieuws" rel="category tag">Nieuws</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/09/woensdagmiddagacitiviteit-in-het-teken-van-valentijn/' title='Woensdagmiddagacitiviteit in het teken van Valentijn'>Lees meer ....</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Woensdag 8 februari stond de woensdagmiddag activiteit in <em>BSO Het Zonnewoud</em> in het teken van Valentijn. Er konden mooie kaarten geknutseld worden en er was een echte kapster aanwezig om van ieders kapsel een heus haarkunstwerk te maken.</p>
<p><a title="Valentijns knutselactiviteit" href="http://youtu.be/al5mkYIa2cc" target="_blank"> </a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/al5mkYIa2cc" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p> De volgende woensdagmiddagactiviteit staat gepland op woensdag 14 maart. Dan gaan we BINGO spelen, en zijn er leuke prijsjes te winnen. Noteer dus maar alvast in je agenda <img src='http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  De middag duurt van 14.00 tot 15.30 uur. Meedoen kost € 2,-</p>
<p> Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Wisselwerk, Jantiena vd Goot 055-5219644 of <a href="mailto:Jvandergoot@wisselwerk.nu">jvandergoot@wisselwerk.nu</a>  </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/09/woensdagmiddagacitiviteit-in-het-teken-van-valentijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peilbuizen geplaatst voor metingen waterstand Kasteelgracht</title>
		<link>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/01/969/</link>
		<comments>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/01/969/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Scholtz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osseveld-woudhuis.nl/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>  De Wijkraad heeft samen met het Waterschap Veluwe en de gemeente een goede stap gezet om erachter te komen waarom het water tijdens droge perioden zo ver wegzakt in de gracht bij het Kasteel. Woensdag 18 januari hebben we naar<p>Categories: <a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/category/news/" title="Alle berichten bekijken in Nieuws" rel="category tag">Nieuws</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/01/969/' title='Peilbuizen geplaatst voor metingen waterstand Kasteelgracht'>Lees meer ....</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0167.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-986" title="meten is weten!" src="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0167-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/DSC_01582.jpg"><img class="size-medium wp-image-979 alignleft" title="eerst boren, dan kan de peilbuis de grond in" src="http://www.osseveld-woudhuis.nl/wp-content/uploads/2012/02/DSC_01582-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a> </p>
<p>De Wijkraad heeft samen met het Waterschap Veluwe en de gemeente een goede stap gezet om erachter te komen waarom het water tijdens droge perioden zo ver wegzakt in de gracht bij het Kasteel. Woensdag 18 januari hebben we naar de problemen bij de gracht gekeken en hebben we informatie uitgewisseld.</p>
<p> Om uit te zoeken hoe het grondwater en oppervlaktewater met elkaar water uitwisselen, zijn er vijf extra peilbuizen door de hele wijk geplaatst. Een peilbuis is een plastic buis die ongeveer drie meter diep onder de grond zit. In de buis zitten inkepingen, zodat het grondwater er in kan stromen. Twee keer per maand wordt de hoogte van het grondwater in de buizen opgemeten. Na een jaar lang meten hebben we genoeg gegevens verzameld. Dan weten we of het grondwater in de wijk hoger of juist lager staat dan het water in de Kasteelgracht. En dan wordt meteen duidelijk in in welke hoek de oplossing gezocht moet worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/02/01/969/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inloopavond ontwerp &#8216;Keerkring&#8217; op woensdag 25/1</title>
		<link>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/01/24/inloopavond-ontwerp-keerkring-op-woensdag-251/</link>
		<comments>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/01/24/inloopavond-ontwerp-keerkring-op-woensdag-251/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Dirk van der Borg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osseveld-woudhuis.nl/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'>Op het deels braakliggende terrein bij de Keerkring, tussen spoor en Zonnewende, wordt dit voorjaar een nieuw speelveld ingericht. Hierover hebben de Wijkraad Osseveld-Woudhuis en de gemeente Apeldoorn de omwonenden en de naastgelegen school en kinderopvang eerder al geïnformeerd en<p>Categories: <a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/category/news/" title="Alle berichten bekijken in Nieuws" rel="category tag">Nieuws</a></p><p></p><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/01/24/inloopavond-ontwerp-keerkring-op-woensdag-251/' title='Inloopavond ontwerp 'Keerkring' op woensdag 25/1'>Lees meer ....</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het deels braakliggende terrein bij de Keerkring, tussen spoor en Zonnewende, wordt dit voorjaar een nieuw speelveld ingericht. Hierover hebben de Wijkraad Osseveld-Woudhuis en de gemeente Apeldoorn de omwonenden en de naastgelegen school en kinderopvang eerder al geïnformeerd en gevraagd naar hun opvatting. Op basis van deze inbreng hebben wij een ontwerp gemaakt met plek voor onder meer een voetbalveld, een waterspeelplek, een klim- en klauterplek en een fietscrossbaantje.</p>
<p>U bent van harte uitgenodigd om dit ontwerp te komen bekijken tijdens de inloopavond op <strong>woensdag 25 januari, tussen 18.00 en 20.00 uur</strong>, in het gebouw van BSO Sterrenpret, Keerkring 72. Tijdens deze inloopavond zijn de Wijkraad Osseveld-Woudhuis, en van de gemeente Apeldoorn de ontwerper , de projectleider van de uitvoering en stadsdeelmanager Wim Bergink aanwezig om uw vragen te beantwoorden.</p>
<p>Een schets van het plan is <a href="http://www.osseveld-woudhuis.nl/download/Plannen_gemeente/zonnewende%20keerkring.pdf" target="_blank">hier</a> te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osseveld-woudhuis.nl/2012/01/24/inloopavond-ontwerp-keerkring-op-woensdag-251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

